Income Tax Made Simple – New Regime 2025
Income Tax Made Simple – New Regime 2025
📊 New Regime Income Tax Table (FY 2025–26)
Salary Range (₹) | Slab Rate (%) | Tax (+ 4% Cess) (₹) |
---|---|---|
0 - 1 lakh | 0% | 0 |
1 - 2 lakh | 0% | 0 |
2 - 3 lakh | 0% | 0 |
3 - 4 lakh | 0% (Up to 4 lakh, 0 tax) | 0 |
4 - 5 lakh | 5% (More than 4 lakh) | 5,200 |
5 - 6 lakh | 5% | 15,600 |
6 - 7 lakh | 5% | 26,000 |
7 - 8 lakh | 5% | 36,400 |
8 - 9 lakh | 10% (More than 8 lakh) | 46,800 |
9 - 10 lakh | 10% | 57,200 |
10 - 11 lakh | 10% | 67,600 |
11 - 12 lakh | 10% | 78,000 |
12 - 13 lakh | 15% (More than 12 lakh) | 93,600 |
13 - 14 lakh | 15% | 1,09,200 |
14 - 15 lakh | 15% | 1,24,800 |
15 - 16 lakh | 15% | 1,40,400 |
16 - 17 lakh | 20% (More than 16 lakh) | 1,60,800 |
17 - 18 lakh | 20% | 1,81,200 |
18 - 19 lakh | 20% | 2,01,600 |
19 - 20 lakh | 20% | 2,22,000 |
20 - 21 lakh | 25% (More than 20 lakh) | 2,48,000 |
21 - 22 lakh | 25% | 2,74,000 |
22 - 23 lakh | 25% | 3,00,000 |
23 - 24 lakh | 25% | 3,26,000 |
24 - 25 lakh | 30% | 3,56,400 |
25 - 30 lakh | 30% (More than 24 lakh) | 4,86,400 |
30 - 35 lakh | 30% | 6,16,400 |
35 - 40 lakh | 30% | 7,46,400 |
40 - 45 lakh | 30% | 8,76,400 |
45 - 50 lakh | 30% (Same) | 10,06,400 |
- ✅ Salary ranges from ₹1L to ₹50L
- ✅ Tax % applied at that slab
- ✅ Tax including 4% Health & Education Cess
- ✅ Based on New Regime FY 2025–26, as of June 16, 2025
Tax Calculation Examples:
For ₹4.5 lakh: (₹4,50,000 - ₹4,00,000) × 5% × 1.04 = ₹2,600 For ₹25 lakh: Total tax across all slabs + cess = ₹3,56,400